ВЕНТУРА, ЧП

ВЕНТУРА, ЧП

(ПП ВЕНТУРА)

Адрес: г. Львов, ул. Патона, 22 к. 52
Телефон: +38(067) 6739498
Факс: +38(067) 6739498

Канальні стандартні вентилятори


Продавец: ВЕНТУРА, ЧП

Телефон: +38(067) 6739498



Заказать
Описание товара
Канальні стандартні вентилятори призначені для монтажу в каналі. Корпуси канальних вентиляторів виготовлено з високоякісної листової сталі з порошковим фарбуванням. Робочі колеса: лопасті з литого поліпропілену армованого скловолокном (PPG), втулка з литого алюмінію. Двигуни вентиляторів асинхронні, однофазні 230 В/50Гц та трьохфазні 400В/50Гц. Ступінь захисту двигунів ІР66. Ізоляція класу нагрівостійкості F. Максимальна температура роботи 60С
Додаткові опції:

канальні стандартні вентилятори можуть бути виготовлені в версії РТ(ПТ-підвищена температура роботи) з лопатями з поліаміду посиленого скловолокном (PAG) або алюмінію.
при необхідності швидкість обертання лопатей можна регулювати регуляторами обертів (сумісність вентиляторів і регуляторів обертів див в файлі)

Модель Швид. оберт. Об/хв Прод-сть Потужн. Струм Акуст. тиск dB(A) Ціна грн з ПДВ
315/KAN/8-8/50/230/N 1350 2730 m3/h 0,15 kW 1,3 A 59 -
315/KAN/8-8/35/400/H 2800 4050 m3/h 0,55 kW 1,4 A 67 -
315/KAN/10-10/45/400/H 2800 4990 m3/h 0,75 kW 1,8 A 72 -
355/KAN/10-10/45/230/N 1350 3470 m3/h 0,15 kW 1,3 A 60 -
355/KAN/8-8/30/400/H 2800 4520 m3/h 0,75 kW 1,8 A 67 -
355/KAN/10-10/40/400/H 2800 6440 m3/h 1,1 kW 2,5 A 73 -
400/KAN/10-10/50/230/N 1350 5530 m3/h 0,37 kW 2,8 A 66 -
400/KAN/10-10/50/400/N 1400 5730 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 -
400/KAN/12-12/50/230/N 1350 5320 m3/h 0,37 kW 208 A 65 -
400/KAN/12-12/45/400/N 1400 5110 m3/h 0,37 kW 1,2 A 64 -
400/KAN/8-8/30/400/H 2800 7120 m3/h 1,1 kW 2,5 A 71 -
400/KAN/8-8/35/400/H 2800 8520 m3/h 1,5 kW 3,3 A 75 -
450/KAN/8-8/50/230/N 1350 7910 m3/h 0,55 kW 4,0 A 69 -
450/KAN/8-8/50/400/N 1400 8200 m3/h 0,55 kW 1,3 A 70 -
450/KAN/10-10/50/230/N 1350 8130 m3/h 0,55 kW 4,0 A 70 -
450/KAN/10-10/45/400/N 1400 7750 m3/h 0,55 kW 1,3 A 69 -
450/KAN/8-8/30/400/H 2800 9500 m3/h 1,5 kW 3,3 A 73 -
450/KAN/8-8/35/400/H 2800 11700 m3/h 2,2 kW 4,8 A 78 -
500/KAN/8-8/45/230/N 1350 9470 m3/h 0,55 kW 4,0 A 69 -
500/KAN/8-8/40/400/N 1400 8620 m3/h 0,55 kW 1,3 A 67 -
500/KAN/10-10/50/230/N 1350 10500 m3/h 0,75 kW 5,1 A 72 -
500/KAN/10-10/45/400/N 1400 10100 m3/h 0,75 kW 2,2 A 71 -
500/KAN/8-8/30/400/H 2800 12300 m3/h 2,2 kW 4,8 A 75 -
500/KAN/8-8/35/400/H 2800 15100 m3/h 3,0 kW 6,9 A 80 -
560/KAN/8-8/40/400/N 1400 11200 m3/h 0,75 kW 2,2 A 69 -
560/KAN/10-10/45/400/N 1400 13800 m3/h 1,1 kW 3,0 A 74 -
560/KAN/12-12/50/400/N 1400 15200 m3/h 1,5 kW 3,9 A 76 -
630/KAN/12-12/45/230/L 900 12200 m3/h 0,55 kW 3,9 A 67 -
630/KAN/12-12/45/400/L 900 12200 m3/h 0,55 kW 2,3 A 67 -
630/KAN/10-10/45/400/N 1400 18100 m3/h 1,5 kW 4,3 A 75 -
630/KAN/12-12/50/400/N 1400 21000 m3/h 2,2 kW 5,8 A 79 -

Вентиляція
Вентилятори настінні
Вентилятори канальні
Стандартні
Реверсивні
Зустрічні
Вибухобезпечні
Вентилятори на монтажних лапах
Вентилятори сушильні
Змішувачі повітря
Вентиляційні шахти
Клапани притоку повітря
Жалюзі для вентиляторів
Регулятори обертів
Водно-повітряний обігрів
Водне охолодження

Всі вентилятори
Інструкція для користувача